SỰ CHỈ RÕ
| Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể màu trắng hoặc gần như trắng hoặc tinh thể không màu |
| Sự xuất hiện của giải pháp | Rõ ràng và không có màu đậm hơn dung dịch đối chiếu BY6 |
| xét nghiệm | 98.5-101.0% |
| Xoay quang đặc biệt | +26,5°- +29,0° |
| Các chất dương tính với Ninhydrin | Bất kỳ tạp chất ≤ 0,5% |
| clorua | .02% |
| sunfat | .03% |
| Amoni | .02% |
| Sắt | 10 trang/phút |
| Kim loại nặng | 10 trang/phút |
| Chỉ huy | 5 trang/phút |
| Tổn thất khi sấy | .50,5% |
| Dư lượng khi đánh lửa | .110,1% |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:

Công thức phân tử:C5H11KHÔNG2




