SỰ CHỈ RÕ
| Vẻ bề ngoài | Bột tinh thể trắng |
| Kích thước hạt | Lưới 30-80 |
| Xoay vòng cụ thể | -9,5°~ -11,0° |
| PH | 3.0 ~ 4.5 |
| Tổn thất khi sấy | .0% |
| Dư lượng khi đánh lửa | .30.3% |
| Dung môi dư | .30.3% |
| CN | Không thể phát hiện được |
| clorua | .40,4% |
| Kim loại nặng | 10ppm |
| Asen | 1ppm |
| Chỉ huy | <3 trang/phút |
| thủy ngân | <0,1ppm |
| Cadimi | <1ppm |
| Tổng số đĩa | 1000 cfu/g |
| Khuôn và men | 100 cfu/g |
| E coli | Âm/10g |
| vi khuẩn Salmonella | Âm/10g |
| Mật độ lớn | 0,4 ~ 0,8 g/ml |
| Mật độ khai thác | 0,5 ~ 0,9 g/ml |
| xét nghiệm | L-Carnitine: 68,2±1,0%Tartaric Axit: 31,8±1,0%Tổng: 97,0 ~ 103,0% |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:

Công thức phân tử:C11H19KHÔNG8




