SỰ CHỈ RÕ
| Vẻ bề ngoài | Tinh thể không màu hoặc bột tinh thể màu trắng |
| Nhận biết | Vượt qua bài kiểm tra |
| Sự xuất hiện của giải pháp | Rõ ràng và không có màu đậm hơn Y7, BY7 hoặc GY7 |
| Các chất dễ bị cacbon hóa | Không có màu đậm hơn dung dịch đối chiếu |
| Oxalat | 350ppm |
| Tridodecylamine | .10,1ppm (chỉ đối với axit citric chiết bằng dung môi) |
| sunfat | 150ppm |
| Nhôm | .20,2ppm |
| Kim loại nặng | 10ppm |
| Chỉ huy | .50,5ppm |
| Nước | .50,5% |
| Tro sunfat | .05% |
| xét nghiệm | 99.5-100.5% |
| Nội độc tố vi khuẩn | .50,5Eu/mg |
CẤU TRÚC PHÂN TỬ:

Công thức phân tử:C6H8ồ7




